| Preisliste Gebrauchtgeräte Industriekompressoren - Konsolenaggregate |
| Boge - Konsolenaggregat gebraucht | (33) |
| Typ: | SR 330 - 15 |
| Aufbaukompressor: | SK 15 |
| Nr.: | 294168 |
| Baujahr: | 1986 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 330 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 800 U /min |
| 1 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| PREIS: | EUR 700,-- |
| Boge - Konsolenaggregat auf Ständer gebraucht | (77) |
| Typ: | SR 370-15 |
| Aufbaukompressor: | SK 15, Nr. 224194 |
| Nr.: | 211811 |
| Baujahr: | 1976 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 370 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 900 U /min |
| 1 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| PREIS: | EUR 800,-- |
| Boge - Konsolenaggregat auf Ständer gebraucht | (76) |
| Typ: | SR 2R 475-15 |
| Aufbaukompressor: | SK 15 |
| Nr.: | 211812 |
| Baujahr: | 1975 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 475 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 1150 U /min |
| 1 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 3,0 kW |
| PREIS: | EUR 900,-- |
| Boge - Konsolenaggregat gebraucht | ( ) |
| Typ: | SRM 450 |
| Aufbaukompressor: | SKm 16 |
| Nr.: | 376580 |
| Baujahr: | 1997 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 450 ltr. /min |
| Liefermenge: | 394 ltr. / min |
| Kompressordrehzahl: | 650 U /min |
| 2 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 3,0 kW |
| PREIS: | EUR 2.400,-- |
| Alup Konsolenaggregat gebraucht | (40) |
| Typ: | HL620 E2 |
| Nr.: | 182748 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 525 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 800 U /min |
| 2 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 3,0 kW |
| PREIS: | EUR 1.000,-- |
| Mehrer Konsolenaggregat gebraucht | ( ) |
| Typ: | KV 800 A |
| Aufbaukompressor: | AV 6, Nr. 3449 |
| Nr.: | 88773 |
| Baujahr: | 1981 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 565 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 845 U /min |
| 2 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 5,5 kW |
| PREIS: | EUR 900,-- |
| Mehrer Konsolenaggregat gebraucht | ( ) |
| Typ: | AV 6-55 |
| Aufbaukompressor: | AV 6, Nr. 3727 |
| Nr.: | 077182 |
| Baujahr: | 1986 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 600 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 920 U /min |
| 2 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 5,5 kW |
| PREIS: | EUR 1.000,-- |
| Mahle Konsolenaggregat gebraucht | (104) |
| Typ: | 5-88 A 36 |
| Nr.: | 95673 |
| Baujahr: | 1973 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 650 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 810 U /min |
| 2 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 4,0 kW |
| PREIS: | EUR 1.000,-- |
| Boge - Konsolenaggregat auf Ständer gebraucht | (10) |
| Typ: | SB 675 - 25 |
| Aufbaukompressor: | SK 25 |
| Nr.: | 288369 |
| Baujahr: | 1984 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 675 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 700 U /min |
| 2 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 4,0 kW |
| PREIS: | EUR 1.400,-- |
| Mahle-Konsolenaggregat gebraucht | (50) |
| Typ: | MGK N 750/P 6 |
| Nr.: | 118404 |
| Baujahr: | 1978 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 740 ltr. /min |
| Liefermenge: | 594 ltr./min |
| Kompressordrehzahl: | 1415 U /min |
| 2 Zylinder, 1-stufig | |
| Antriebsleistung | 4,0 kW |
| PREIS: | EUR 1.300,-- |
| Mahle-Konsolenaggregat gebraucht | (39) |
| Typ: | 7 B-284 P20 |
| Aufbaukompressor: | 5-284 A 12, Nr. 70990 |
| Nr.: | 70988 |
| Baujahr: | 1969 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 750 ltr. /min |
| Liefermenge: | 560 ltr./min |
| Kompressordrehzahl: | 1440 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 7,5 kW |
| PREIS: | EUR 900,-- |
| Boge Konsolenaggregat gebraucht | (102) |
| Typ: | SKM 35 |
| Aufbaukompressor: | SKM 35 A |
| Nr.: | 235228 |
| Baujahr: | 1977 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 1000 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 700 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 7,5 kW |
| PREIS: | EUR 2.200,-- |
| Boge Konsolenaggregat gebraucht | ( 9 ) |
| Typ: | KM 35/2 |
| Aufbaukompressor: | SKM 35 A |
| Nr.: | 172897 |
| Baujahr: | 1970 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 1250 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 860 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig, auf Palette montiert mit Sterndreieckschalter | |
| Antriebsleistung | 11,0 kW |
| PREIS: | EUR 2.400,-- |
| Boge Konsolenaggregat gebraucht | (101) |
| Typ: | B - 2 RM |
| Aufbaukompressor: | KM 35 |
| Nr.: | 182206 |
| Baujahr: | 1971 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 1250 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 860 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 11,0 kW |
| PREIS: | EUR 2.400,-- |
| Boge Konsolenaggregat gebraucht | ( ) |
| Typ: | SKM 35 |
| Aufbaukompressor: | SKm 35 |
| Nr.: | 273384 |
| Baujahr: | 1988 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 1250 ltr. /min |
| Liefermenge: | 1075 ltr. / min |
| Kompressordrehzahl: | 860 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 11,0 kW |
| PREIS: | EUR 2.800,-- |
| Boge Konsolenaggregat gebraucht | ( ) |
| Typ: | SKM 35 |
| Aufbaukompressor: | Skm 35 |
| Nr.: | 37785 |
| Baujahr: | 1998 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 1250 ltr. /min |
| Liefermenge: | 1075 ltr. / min |
| Kompressordrehzahl: | 860 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 11,0 kW |
| PREIS: | EUR 3.200,-- |
| Boge Konsolenaggregat gebraucht | ( ) |
| Typ: | SRM 1640 |
| Aufbaukompressor: | Skm 36 |
| Nr.: | 377974 |
| Baujahr: | 1998 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 1640 ltr. /min |
| Liefermenge: | 1319 ltr. / min |
| Kompressordrehzahl: | 1130 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 11,0 kW |
| PREIS: | EUR 4.500,-- |
| Boge - Konsolenaggregat auf Ständer gebraucht | (100) |
| Typ: | SK - 45 |
| Aufbaukompressor: | K / SK 45 |
| Nr.: | 336826 |
| Baujahr: | 1991 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 1630 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 1150 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 15,0 kW |
| PREIS: | EUR 2.600,-- |
| Boge-Konsolenaggregat gebraucht | (27) |
| Typ: | SRM 1700-35 |
| Aufbaukompressor: | SKM 35 A |
| Nr.: | 299465 |
| Baujahr: | 1985 |
| Betriebsdruck: | 15 bar |
| Ansaugleistung: | 1700 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 1170 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 15,0 kW |
| PREIS: | EUR 2.600,-- |
| Mahle Konsolenaggregat gebraucht | (28) |
| Typ: | LIKO 1,7A |
| Nr.: | 32391 / 32381 |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 2000 ltr. /min |
| Liefermenge: | 1700 ltr./min |
| Kompressordrehzahl: | 1450 U /min |
| 2 Zylinder, 2-stufig, auf Palette montiert mit Sterndreieckschalter | |
| Antriebsleistung | 15,0 kW |
| PREIS: | EUR 2.200,-- |
| Boge-Konsolenaggregat gebraucht | (44) |
| Typ: | SRM 1700-35 A |
| Nr. | 276185 |
| Aufbaukompressor: | SKM 35 A |
| Baujahr: | 1982 |
| Betriebsdruck: | bis 35 bar |
| Ansaugleistung: | 1500 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 1170 U /min |
| 4 Zylinder, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 15,0 kW |
| PREIS: | EUR 3.200,-- |
| Mahle-Konsolenaggregat gebraucht | (35) |
| Typ: | SRM MIK 2000 N |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 2000 ltr. /min |
| Kompressordrehzahl: | 1470 U /min |
| 2 Zylinder V, 2-stufig | |
| Antriebsleistung | 11,0 kW |
| PREIS: | EUR 2.500,-- |
Zahlung bar bei Abholung bzw. Vorkasse bei Versand.
Alle Preise zzgl. gesetzlichen Mehrwertsteuer und ab Lager Ditzingen. Zwischenverkauf vorbehalten. Druckfehler möglich.