| Mietpreisliste - Erdrakete | ![]() |
|
| Was horizontal funktioniert, klappt auch vertikal perfekt (s.h. Bild), z.B. beim Vortrieb eines 1000er Stahlrohres von 7m Länge in das Fundament bzw. die Verankerung einer Autbahnschilderbrücke. | ||
| Erdraketen-Durchesser | Mietpreis pro Tag incl. Zubehör | Mit Aufweitung auf Durchmesser | Mietpreis pro Tag incl. Zubehör |
| bis 65 mm | EUR 52,-- | ||
| bis 82 mm | EUR 67,-- | ||
| bis 95 mm | EUR 93,-- | ||
| bis 125 mm | EUR 128,-- | ||
| bis 135 mm | EUR 154,-- | 180 mm | EUR 256,-- |
| bis 152 mm | EUR 205,-- | 200 mm | EUR 282,-- |
| bis 160 mm | EUR 231,-- | 220 mm | EUR 333,-- |
| bis 180 mm | EUR 256,-- | ||
| Rohrrammen-Durchmesser | |||
| bis 160 mm | EUR 282,-- | ||
| bis 220 mm | EUR 384,-- | ||
| bis 280 mm | EUR 486,-- | ||
| bis 350 mm | EUR 665,-- | ||
| Pipe-Cracking | |||
| Erdrakete bis 160mm | EUR 231,-- | ||
| Aufweitung | EUR 102,-- | ||
| Pipe Cracking Kopf | EUR 52,-- |
Zum Zubehör gehören:
Ausrichtvorrichtung, Umlenkrolle, Erdnägel, Schlauch und Öler
Nicht zum Zubehör gehören:
Rammkonen, Entleeradapter, Schneidschuhe, Molche und Rohrverschlussplatten
Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und ab Lager Hirschlanden. Druckfehler möglich !